Контакты и реквизиты
Юридическая информация | |
| Наименование: | Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» (ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк») The Open-Joint Stock Social Commercial Bank of Primorye "Primsotsbank" (OJS SCBP "Primsotsbank") |
| Дата регистрации: | 04.03.1994, св. №2733 |
| Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: | 04.11.2002, рег. №1022500001061 |
Контакты | |
| Юридический адрес: | 690106, г. Владивосток, Партизанский пр-т, 44 |
| Фактический адрес: | 690106, г. Владивосток, Партизанский пр-т, 44 44, Partizanskiy Avenue, Vladivostok, 690106, Russia |
| Местонахождение органов управления: | 690106, г. Владивосток, Партизанский пр-т, 44 |
| Тел, факс: | 8-800-200-42-02 / +7(4232)424242; 422076 |
| эл. почта: | bank@pskb.com |
Банковские реквизиты | |
| БИК | 040507803 |
| Корр. счет | 30101810200000000803 |
| ИНН/КПП | 2539013067/254001001 |
| ОКПО | 33618850 |
| ОКОНХ | 96120 |
| ОГРН | 1022500001061 |
| SWIFT | PRMTRU8V |
| Reuters | PRMC |
| Teletype | 213333 БАНК |
| Telex | 213198 KURS RU |
Территориальное учреждение Банка России | |
| Наименование: | ГУ Банка России по Приморскому краю |
| БИК | 040507001 |
| Контактная информация | 690990, г. Владивосток, ул. Светланская,71 (4232) 26-59-14, 22-04-78, факс: 26-69-33 |
Примсоцбанк этапы развития
Темпы роста
За последние годы Примсоцбанк показывает стабильные темпы роста. По данным агентства «РБК», Примсоцбанк занимает следующие места среди 925 российских банков:
| Показатель | Место в рейтинге |
| Величина чист. активов | 147 |
| Величина ликвид. активов | 56 |
| Кредитный портфель | 151 |
| Кредиты физ. лицам | 88 |
| Кредиты юр. лицам | 184 |
| Депозитный портфель | 130 |
| Депозиты физ. лицам | 88 |
| Ипотечное кредитование (по количеству выданных кредитов) | 28 |
| Пластиковые карты в обращении (по количеству) | 37 |


По итогам 1 квартала 2010 г., по ипотечному кредитованию и пластиковым картам - по итогам 2009 г.