Тарифы на брокерское обслуживание
В ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» для клиентов предусмотрен тариф «Универсальный»
Комиссия по операциям на фондовой секции ПАО Московская Биржа
| Оборот по сделкам за торговую сессию, руб. | Процентная ставка |
|---|---|
| до 50 000 | 0.7% |
| от 50 001 до 300 000 | 0.7% |
| от 300 001 до 1 000 000 | 0.7% |
| от 1 000 001 до 10 000 000 | 0.7% |
| свыше 10 000 000 | 0.7% |
Комиссия по операциям на секции государственных и корпоративных облигаций ПАО Московская Биржа
| Оборот по сделкам за торговую сессию, руб. | Процентная ставка |
|---|---|
| до 300 000 | 0.7% |
| от 300 000 до 1 000 000 | 0.7% |
| от 1 000 000 до 10 000 000 | 0.7% |
| свыше 10 000 000 | 0.7% |



